- Sample Volume: 65.00|µL
Measured parameters
| Type | Parameter | Units | Range of indication | 
| pH | pH | pH scale | 6.3 - 8.0 | 
| Cell Culture Gas | pCO2 | mmHg; Torr | 5 - 250 | 
| kPa | 0.67 - 33.3 | ||
| pO2 | mmHg; Torr | 0 - 800 | |
| kPa | 0 - 107 | ||
| Electrolyte | cK+ | mmol/L | 0.5 - 25 | 
| meq/L | 0.5 - 25 | ||
| cNa+ | mmol/L | 7 - 350 | |
| meq/L | 7 - 350 | ||
| cCa2+ | mmol/L | 0.1 - 9.99 | |
| meq/L | 0.2 - 19.98 | ||
| mg/dL | 0.4 - 40.04 | ||
| cCl- | mmol/L | 7 - 350 | |
| meq/L | 7 - 350 | ||
| Metabolite | cGlu | mmol/L | 0 - 60 | 
| mg/dL | 0 - 1081 | ||
| g/L | 0 - 10.81 | ||
| cLac | mmol/L | –0.1 - 31 | |
| meq/L | –0.1 - 31 | ||
| mg/dL | –1 - 279 | ||
| g/L | -1 - 2.79 | 











